中原油田老旧小区整治台账
| 中原油田老旧住宅小区集中整治改造工作台账 | |||||||
| 管理单位 | 小区名称 | 地址 | 总建筑面积m2 | 楼栋数 | 户数 | 完成时限 | 责任领导 | 
| 第八社区 | 兴隆小区 | 大庆路中段 | 90200 | 78 | 1460 | 2016年12月31日前 | 中原油田 社服办主任李强 | 
| 第八社区 | 建安小区 | 大庆路南段 | 45100 | 36 | 784 | 2016年12月31日前 | |
| 第九社区 | 绿景小区 | 五一路文明路交叉口 | 44900 | 46 | 1268 | 2016年12月31日前 | |
| 第九社区 | 登峰小区 | 五一路茂名路交叉口 | 22200 | 36 | 968 | 2016年12月31日前 | |
| 第十社区 | 干城小区 | 五一路长庆路交叉口 | 98300 | 63 | 1854 | 2016年12月31日前 | |
| 第十社区 | 庆北小区 | 大庆路苏北路交叉口 | 64000 | 65 | 1278 | 2016年12月31日前 | |
相关信息
- 18-06-04濮阳市委 市政府关于进一步加强物业管理工
- 18-06-04幸福家园评分细则
- 18-06-04濮城指2015、5号 关于幸福家园常见活
- 18-06-04濮城指2015、6号 关于老旧住宅小区物
- 18-06-04中原油田老旧小区整治台账
- 18-06-04开发区老旧小区整治台账
- 18-06-04老旧小区整治标准
- 18-06-04华龙区老旧住宅小区集中整治改造工作台账


